Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2015 563
2. 1676 533
3. 2358 771
4. 1890 473
5. 1633 469
6. 1834 485
7. 2374 691
8. 2559 708
9. 1667 516
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 18006 | średnio: 1500.5 | min: 0 | max: 2559 razem: 5209 | średnio: 434.08 | min: 0 | max: 771
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 82 21
2. 30 11
3. 19 10
4. 76 30
5. 98 19
6. 71 23
7. 96 32
8. 68 28
9. 63 14
10. 32 18
11. 120 24
12. 80 23
13. 70 20
14. 126 52
15. 88 29
16. 8 3
17. 46 15
18. 118 32
19. 127 27
20. 80 21
21. 96 33
22. 73 31
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1667 | średnio: 55.57 | min: 0 | max: 127 razem: 516 | średnio: 17.2 | min: 0 | max: 52
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 9 7
08:00 1 1
09:00 9 2
10:00 1 1
11:00 13 6
12:00 11 5
13:00 12 5
14:00 7 2
15:00 4 1
16:00 0 0
17:00 3 0
18:00 0 0
19:00 3 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 73 | średnio: 3.04 | min: 0 | max: 13 razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

44714