Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3044 849
2. 2991 813
3. 3980 1094
4. 4613 1676
5. 5980 1761
6. 8221 2075
7. 855 313
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 29684 | średnio: 2473.67 | min: 0 | max: 8221 razem: 8581 | średnio: 715.08 | min: 0 | max: 2075
Statystyki miesięczne: 2024-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 474 172
2. 377 138
3. 4 3
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 855 | średnio: 27.58 | min: 0 | max: 474 razem: 313 | średnio: 10.1 | min: 0 | max: 172
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 2
01:00 4 2
02:00 0 0
03:00 3 2
04:00 3 3
05:00 2 2
06:00 3 2
07:00 8 5
08:00 55 9
09:00 8 4
10:00 26 7
11:00 15 10
12:00 25 7
13:00 10 1
14:00 22 12
15:00 41 6
16:00 18 6
17:00 25 10
18:00 25 7
19:00 8 5
20:00 29 14
21:00 4 3
22:00 13 6
23:00 26 13
  razem: 377 | średnio: 15.71 | min: 0 | max: 55 razem: 138 | średnio: 5.75 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2

85983