Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3980 1216
2. 7796 976
3. 2845 1023
4. 4355 1081
5. 2100 479
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 21076 | średnio: 1756.33 | min: 0 | max: 7796 razem: 4775 | średnio: 397.92 | min: 0 | max: 1216
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 108 6
2. 291 10
3. 173 19
4. 241 17
5. 193 61
6. 116 55
7. 118 54
8. 104 48
9. 210 43
10. 62 17
11. 69 34
12. 114 40
13. 190 40
14. 111 35
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2100 | średnio: 67.74 | min: 0 | max: 291 razem: 479 | średnio: 15.45 | min: 0 | max: 61
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 15 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 12 2
09:00 7 6
10:00 3 0
11:00 11 1
12:00 21 12
13:00 3 2
14:00 8 2
15:00 2 2
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 18 1
20:00 0 0
21:00 5 3
22:00 2 1
23:00 1 1
  razem: 111 | średnio: 4.63 | min: 0 | max: 21 razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

158254