Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3980 1216
2. 7796 976
3. 2845 1023
4. 4355 1081
5. 6500 1194
6. 3151 887
7. 2948 594
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 31575 | średnio: 2631.25 | min: 0 | max: 7796 razem: 6971 | średnio: 580.92 | min: 0 | max: 1216
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 130 35
2. 123 47
3. 419 46
4. 149 49
5. 231 9
6. 89 11
7. 120 35
8. 188 27
9. 157 37
10. 210 47
11. 314 42
12. 38 7
13. 62 12
14. 108 30
15. 117 43
16. 237 41
17. 74 22
18. 57 23
19. 68 17
20. 55 12
21. 2 2
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2948 | średnio: 95.1 | min: 0 | max: 419 razem: 594 | średnio: 19.16 | min: 0 | max: 49
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 2 2
10:00 16 0
11:00 9 1
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 4 1
15:00 7 0
16:00 0 0
17:00 2 0
18:00 0 0
19:00 2 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 9 6
23:00 2 0
  razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 16 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1

171716