Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3980 1216
2. 7796 976
3. 2845 1023
4. 4355 1081
5. 6500 1194
6. 3151 887
7. 3754 846
8. 3425 549
9. 4481 799
10. 1500 189
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 41787 | średnio: 3482.25 | min: 0 | max: 7796 razem: 8760 | średnio: 730 | min: 0 | max: 1216
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 54 18
2. 108 25
3. 55 24
4. 47 20
5. 35 10
6. 85 27
7. 90 21
8. 967 32
9. 59 12
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1500 | średnio: 48.39 | min: 0 | max: 967 razem: 189 | średnio: 6.1 | min: 0 | max: 32
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 1
05:00 0 0
06:00 4 1
07:00 0 0
08:00 4 2
09:00 6 5
10:00 8 3
11:00 6 5
12:00 4 1
13:00 41 9
14:00 2 0
15:00 0 0
16:00 10 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 2
20:00 326 0
21:00 551 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 967 | średnio: 40.29 | min: 0 | max: 551 razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 0
09:00 3 1
10:00 2 2
11:00 10 1
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 16 3
15:00 9 2
16:00 10 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 3 0
22:00 1 0
23:00 1 0
  razem: 59 | średnio: 2.46 | min: 0 | max: 16 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 3

186673