Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3980 1216
2. 7796 976
3. 2845 1023
4. 4355 1081
5. 6500 1194
6. 3151 887
7. 3754 846
8. 3425 549
9. 4481 799
10. 7727 696
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 48014 | średnio: 4001.17 | min: 0 | max: 7796 razem: 9267 | średnio: 772.25 | min: 0 | max: 1216
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 54 18
2. 108 25
3. 55 24
4. 47 20
5. 35 10
6. 85 27
7. 90 21
8. 967 32
9. 59 12
10. 160 27
11. 32 3
12. 17 4
13. 202 38
14. 311 50
15. 222 28
16. 290 35
17. 159 19
18. 49 5
19. 231 9
20. 567 27
21. 849 44
22. 324 12
23. 120 30
24. 249 31
25. 60 3
26. 84 8
27. 67 21
28. 64 30
29. 181 49
30. 1909 22
31. 80 12
  razem: 7727 | średnio: 249.26 | min: 0 | max: 1909 razem: 696 | średnio: 22.45 | min: 0 | max: 50
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 4 0
02:00 6 0
03:00 4 0
04:00 6 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 1 1
08:00 5 1
09:00 8 1
10:00 10 3
11:00 9 1
12:00 14 5
13:00 12 3
14:00 3 1
15:00 29 1
16:00 360 0
17:00 396 1
18:00 417 0
19:00 402 2
20:00 206 0
21:00 7 2
22:00 5 0
23:00 0 0
  razem: 1909 | średnio: 79.54 | min: 0 | max: 417 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 8 0
02:00 2 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 12 0
07:00 5 2
08:00 7 5
09:00 13 2
10:00 1 0
11:00 27 3
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 80 | średnio: 3.33 | min: 0 | max: 27 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 5

196910