Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2015 563
2. 1676 533
3. 1631 531
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5322 | średnio: 443.5 | min: 0 | max: 2015 razem: 1627 | średnio: 135.58 | min: 0 | max: 563
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 125 18
2. 101 32
3. 137 17
4. 9 8
5. 45 11
6. 95 26
7. 51 18
8. 62 20
9. 97 40
10. 100 38
11. 13 3
12. 22 10
13. 70 19
14. 125 25
15. 122 32
16. 198 112
17. 108 50
18. 21 9
19. 27 10
20. 103 33
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1631 | średnio: 52.61 | min: 0 | max: 198 razem: 531 | średnio: 17.13 | min: 0 | max: 112
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 10 1
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 1 0
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 2 0
20:00 0 0
21:00 5 2
22:00 6 5
23:00 0 0
  razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 10 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 2 0
03:00 2 0
04:00 3 0
05:00 3 1
06:00 0 0
07:00 4 3
08:00 9 1
09:00 2 1
10:00 4 0
11:00 7 3
12:00 7 5
13:00 4 1
14:00 26 6
15:00 11 7
16:00 0 0
17:00 17 5
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 103 | średnio: 4.29 | min: 0 | max: 26 razem: 33 | średnio: 1.38 | min: 0 | max: 7

31791