Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3980 1216
2. 7796 976
3. 2845 1023
4. 4355 1081
5. 135 6
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 19111 | średnio: 1592.58 | min: 0 | max: 7796 razem: 4302 | średnio: 358.5 | min: 0 | max: 1216
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 108 6
2. 27 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 135 | średnio: 4.35 | min: 0 | max: 108 razem: 6 | średnio: 0.19 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 24 1
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 7 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 15 1
18:00 45 1
19:00 10 0
20:00 0 0
21:00 2 1
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 108 | średnio: 4.5 | min: 0 | max: 45 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 26 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 26 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

156307