Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3044 849
2. 2991 813
3. 3980 1094
4. 4613 1676
5. 5980 1761
6. 8221 2075
7. 7171 2114
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 36000 | średnio: 3000 | min: 0 | max: 8221 razem: 10382 | średnio: 865.17 | min: 0 | max: 2114
Statystyki miesięczne: 2024-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 474 172
2. 377 138
3. 282 122
4. 179 88
5. 157 52
6. 59 33
7. 68 31
8. 248 97
9. 209 77
10. 238 82
11. 245 100
12. 370 74
13. 1953 83
14. 56 28
15. 215 71
16. 273 116
17. 304 112
18. 310 141
19. 206 90
20. 40 14
21. 74 39
22. 176 79
23. 160 54
24. 131 73
25. 152 42
26. 173 84
27. 42 22
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 7171 | średnio: 231.32 | min: 0 | max: 1953 razem: 2114 | średnio: 68.19 | min: 0 | max: 172
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-07-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 9 4
09:00 12 4
10:00 20 10
11:00 6 3
12:00 6 3
13:00 15 8
14:00 26 8
15:00 19 10
16:00 2 0
17:00 9 6
18:00 5 4
19:00 6 5
20:00 8 5
21:00 4 3
22:00 6 2
23:00 10 7
  razem: 173 | średnio: 7.21 | min: 0 | max: 26 razem: 84 | średnio: 3.5 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-07-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 3
01:00 3 3
02:00 5 4
03:00 1 1
04:00 2 1
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 2 2
10:00 3 3
11:00 4 2
12:00 2 1
13:00 9 0
14:00 3 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 42 | średnio: 1.75 | min: 0 | max: 9 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 4

94746