Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3980 1216
2. 7796 976
3. 2845 1023
4. 4355 1081
5. 3776 935
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 22752 | średnio: 1896 | min: 0 | max: 7796 razem: 5231 | średnio: 435.92 | min: 0 | max: 1216
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 108 6
2. 291 10
3. 173 19
4. 241 17
5. 193 61
6. 116 55
7. 118 54
8. 104 48
9. 210 43
10. 62 17
11. 69 34
12. 114 40
13. 190 40
14. 111 35
15. 289 49
16. 117 43
17. 62 38
18. 61 35
19. 268 70
20. 135 43
21. 473 71
22. 206 79
23. 65 28
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3776 | średnio: 121.81 | min: 0 | max: 473 razem: 935 | średnio: 30.16 | min: 0 | max: 79
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 2
07:00 14 4
08:00 13 11
09:00 51 34
10:00 41 1
11:00 43 3
12:00 5 4
13:00 1 1
14:00 5 1
15:00 3 2
16:00 1 1
17:00 1 1
18:00 5 3
19:00 1 1
20:00 3 2
21:00 1 1
22:00 6 5
23:00 10 2
  razem: 206 | średnio: 8.58 | min: 0 | max: 51 razem: 79 | średnio: 3.29 | min: 0 | max: 34
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 6 2
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 2
08:00 4 1
09:00 7 1
10:00 4 1
11:00 17 2
12:00 2 2
13:00 12 8
14:00 6 5
15:00 2 2
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 65 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 17 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 8

160033