Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3044 849
2. 2991 813
3. 3980 1094
4. 4613 1676
5. 5980 1761
6. 8221 2075
7. 8141 2439
8. 8379 1489
9. 703 192
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 46052 | średnio: 3837.67 | min: 0 | max: 8379 razem: 12388 | średnio: 1032.33 | min: 0 | max: 2439
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 272 30
2. 114 49
3. 90 27
4. 44 25
5. 70 23
6. 52 28
7. 27 9
8. 34 1
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 703 | średnio: 23.43 | min: 0 | max: 272 razem: 192 | średnio: 6.4 | min: 0 | max: 49
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 9 3
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 2 1
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 13 4
23:00 0 0
  razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 13 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 10 1
02:00 8 0
03:00 5 0
04:00 11 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 34 | średnio: 1.42 | min: 0 | max: 11 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

106326