Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3906 1180
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3906 | średnio: 325.5 | min: 0 | max: 3906 razem: 1180 | średnio: 98.33 | min: 0 | max: 1180
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 405 26
2. 157 41
3. 139 44
4. 48 14
5. 24 11
6. 121 14
7. 133 50
8. 43 25
9. 123 63
10. 163 58
11. 46 20
12. 36 16
13. 340 69
14. 175 68
15. 157 38
16. 112 50
17. 113 63
18. 38 19
19. 158 22
20. 106 53
21. 384 39
22. 158 75
23. 95 49
24. 158 50
25. 24 11
26. 31 20
27. 69 34
28. 170 53
29. 131 64
30. 49 21
31. 0 0
  razem: 3906 | średnio: 126 | min: 0 | max: 405 razem: 1180 | średnio: 38.06 | min: 0 | max: 75
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 6 3
09:00 25 12
10:00 23 16
11:00 13 7
12:00 8 7
13:00 3 2
14:00 25 10
15:00 2 1
16:00 4 2
17:00 14 2
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 131 | średnio: 5.46 | min: 0 | max: 25 razem: 64 | średnio: 2.67 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 2
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 6 1
08:00 0 0
09:00 4 3
10:00 19 3
11:00 5 2
12:00 2 2
13:00 3 2
14:00 1 1
15:00 6 5
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 49 | średnio: 2.04 | min: 0 | max: 19 razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 5

133180